На данный момент реализована поддержка следующих инструментов:
Валюты:
Название инструмента |
Коды инструмента в торговых платформах |
Австралийский доллар | 6A, AUDUSD, AUD/USD |
Британский фунт | 6B, GBPUSD, GBP/USD |
Канадский доллар | 6C, CADUSD, CAD/USD |
Евро | 6E, EURUSD, EUR/USD |
Японская йена | 6J, JPYUSD, JPY/USD |
Новозеландский доллар | 6N, NZDUSD, NZD/USD |
Швейцарский франк | 6S, CHFUSD, CHF/USD |
Металлы:
Название инструмента |
Коды инструмента в торговых платформах |
Золото | GC, XAUUSD, XAU/USD, GOLD, GLDUSD |
Серебро | SI, XAGUSD, XAG/USD, SILVER |
Палладий | PA, PALL |
Платина | PL, PLAT |
Copper | HG |
Индексы:
Название инструмента |
Коды инструмента в торговых платформах |
E-Mini S&P 500 | ES, EP, S&P_50 |
S&P 500 | SP, US500, SP500, SPX |
NASDAQ-100 Index | NQ, NQ100 |
E-mini Dow | YM, DJI, US30 |
U.S. Treasury Bond Options | ZB |
Энергетические ресурсы:
Название инструмента |
Коды инструмента в торговых платформах |
Light Sweet Crude Oil |
CL, OIL, LO, EN, WTI, OIL, LCO |
Не нашли:
- торгового инструмента,
- соответствующего ему кода в вашей торговой платфоме,
- ошибку